Geringer Luftgewehrschützen verpassen den Aufstieg in die zweite Bundesliga!
Mit 21 Ringen Rückstand mussten die Geringer Schützinnen und Schützen sich der Konkurrenz aus Hessen, Rheinland-Pfalz, und Nordrhein-Westfalen geschlagen geben. Nach dem ersten Durchgang lagen die Geringer auf Rang 4 und nur 6 Ringe von einem Aufstiegsplatz entfernt. Pierre Püm war zu diesem Zeitpunkt mit 391 Ringen bester Einzelschütze des Gesamten Tages. Lediglich Sebastian Schubach aus Mengerschied erzielte ein gleich gutes Ergebnis. Trotz des hoffnungsvollen Auftakts waren die Geringer Schützen im zweiten Wettkampf nicht in der Lage den Rückstand zu verringern. Alle anderen Mannschafften legten nochmals zu, während Gering nochmals 8 Ringe weniger schoss als im ersten Durchgang. Mit insgesamt 3808 Ringen belegte Gering am Ende den 7. Rang gleichauf mit den Schützen aus Erdbach. Pierre Prüm war mit 781 Ringen der zweitbeste Einzelschütze des gesamten Wettkampftages.
Trotz allem waren die Geringer insgesamt mit dem Resultat zufrieden, da die Mannschaft beweisen konnte, dass ein Aufstieg grundsätzlich im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt. Den Aufstieg schafften der SV Mengerschied, die SG Hamm und der SSV Großenhausen.
Impressionen vom Wettkampf! - Mehr Bilder hier
Ergebnisse Aufstiegswettkampf zur Regionalliga West
SV Mengerschied |
3870 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Becker, Sebastian | 390 | 389 | 779 |
Kani, Monika | 379 | 385 | 764 |
Krämer, Peter | 0 | 385 | 385 |
Schreieck, Marco | 381 | 0 | 381 |
Schubach, Sebastian | 391 | 392 | 783 |
Steeg, Kristina | 390 | 388 | 778 |
SG Hamm II |
3832 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Brodda, Jan | 384 | 385 | 769 |
Brunnenberg, Moritz | 380 | 380 | 760 |
Klitzsch, Alexander | 386 | 381 | 767 |
Kosalla, Lisa | 382 | 385 | 767 |
Stromberg, Manuela | 387 | 382 | 769 |
SSV 1925 Großenhausen |
3821 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Busse, Martin | 383 | 387 | 770 |
Herbert, Vanessa | 390 | 388 | 778 |
Häuser, Nadine | 387 | 385 | 772 |
Häuser, Marietta | 375 | 375 | 750 |
Sieblist, Steffen | 374 | 377 | 751 |
SSV Cher. Pivitsheide |
3819 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Busse, Sebastian | 383 | 381 | 764 |
Kurek, Jörn | 387 | 380 | 767 |
Kurek, Jana | 386 | 379 | 765 |
Meier, Matthias | 383 | 386 | 769 |
Opfer, Stephan | 375 | 379 | 754 |
Ohligser SG |
3812 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Blos, Katja | 389 | 387 | 776 |
Blos, Nicole | 0 | 381 | 381 |
Kajewski, Siegfried | 385 | 379 | 764 |
Stüve, Jennifer | 358 | 0 | 358 |
Weiffen, Dennis | 377 | 384 | 761 |
Zimmermann, Andrea | 385 | 387 | 772 |
SV Erdbach |
3808 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Enders, Anna-Maria | 369 | 387 | 756 |
Michel, Jan Niklas | 377 | 378 | 755 |
Neumann, Peter | 386 | 385 | 771 |
Plaum, Fabienne | 384 | 387 | 771 |
Schneider, Alexander | 383 | 372 | 755 |
St. Seb. Gering |
3808 | ||
Schütze | Ringe 1. WK | Ringe 2. WK | Gesamtringzahl |
Bordang, Stephanie | 0 | 369 | 369 |
Gail, Annette | 381 | 379 | 760 |
Hartwig, Madlen | 384 | 380 | 764 |
Maur, Michael | 368 | 0 | 368 |
Prüm, Pierre | 391 | 390 | 781 |
Schopp, Michael | 384 | 382 | 766 |