Zwei Medaillienplätze und mögliche Qualifikationen für die Geringer Schützen!
Nach den ersten Wettkampftagen kann der Verein eine positive Bilanz ziehen. Michael Dhein konnte mit dem KK 100m in der Juniorenklasse den ersten Platz und Julia Leyendecker den zweiten Platz belegen. Mögliche Qualifikationen bestehen für Die KK Dreistellungskampf Mannschaft mit Thomas Leyendecker, Felix Grommes und Jörg Odenbreid, sowie Michael Dhein mit dem KK 100m, Annemarie Röser, sowie Chantale Theisen mit dem Luftgewehr. Impressionen findet Ihr hier.
Zwischenstand im Detail:
Einzelergebnisse
Platz | Name | Verein | erzieltes Ergebnis | Disziplin / Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Wolfgang Dumser | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 88 | 80 | 71 | 73 | 312 | 1.58.50 Ordonnanzgewehr, Herren-Altersklasse | ||||
7. | Felix Grommes | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 93 | 94 | 98 | 98 | 88 | 86 | 557 | 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse | ||
12. | Thomas Leyendecker | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 88 | 93 | 99 | 98 | 89 | 85 | 552 | 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse | ||
18. | Jörg Odenbreit | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 89 | 88 | 92 | 96 | 88 | 85 | 538 | 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse | ||
2. | Birgit Schug | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 98 | 94 | 93 | 285 | 1.35.51 KK 100 m, Damen-Altersklasse | |||||
3. | Julia Leyendecker | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 86 | 89 | 89 | 264 | 1.35.31 KK 100 m, Jugendklasse weiblich | |||||
1. | Michael Dhein | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 97 | 94 | 97 | 288 | 1.35.40 KK 100 m, Junioren A | |||||
8. | Jacqueline Schug | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 77 | 89 | 91 | 257 | 1.35.41 KK 100 m, Juniorinnen A | |||||
4. | Annemarie Röser | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 97 | 94 | 94 | 285 | 1.35.43 KK 100 m, Juniorinnen B | |||||
13. | Martina Günther | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 36 | 41 | 44 | 41 | 48 | 44 | 506 | 2.40.51 KK-Sportpistole, Damen-Altersklasse | ||
10. | Madlen Hartwig | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 573 | 1.80.11 KK-Liegendkampf, Damenklasse | ||
7. | Chantale Theisen | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 97 | 95 | 94 | 98 | 384 | 1.10.41 Luftgewehr, Juniorinnen A | ||||
20. | Jacqueline Schug | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 91 | 93 | 89 | 91 | 364 | 1.10.41 Luftgewehr, Juniorinnen A | ||||
27. | Emilian Marzinzik | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 85 | 91 | 91 | 89 | 356 | 1.10.42 Luftgewehr, Junioren B | ||||
40. | Lukas Gersabeck | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 89 | 84 | 75 | 88 | 336 | 1.10.42 Luftgewehr, Junioren B | ||||
4. | Annemarie Röser | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 98 | 96 | 96 | 98 | 388 | 1.10.43 Luftgewehr, Juniorinnen B |
Mannschaftsergebnisse
Platz | Name | Verein | erzieltes Ergebnis | Disziplin / Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
5. | Leyendecker, Thomas 552, Grommes, Felix 557, Odenbreit, Jörg 538 | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 256 | 1647 | 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse |
8. | Röser, Annemarie 285, Schug, Jacqueline 257, Leyendecker, Julia 264 | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 274 | 806 | 1.35.11 KK 100 m, Damenklasse |
6. | Röser, Annemarie 388, Schug, Jacqueline 364, Theisen, Chantale 384 | St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. | 287 | 1136 | 1.10.40 Luftgewehr, Junioren A |