Mit einem der größten Teilnehmerfelder in der Vereinsgeschichte treten die Geringer Sportschützen in diesem Jahr in München zu den Titelwettkämpfen um die Deutschen Meisterschaften an. Der gesamte Verein drückt seinen Sportlerinnen und Sportlern die Daumen.
Liste der Starter 2018
5234 Rossi, Markus RH 2.20.10 50m Pistole Herren I | ..... | 25.08.2018 13:45 | ..... | 44 |
4843 Lehmen, David RH 2.10.30 10m Luftpistole Jugend m | ..... | 31.08.2018 09:55 | ..... | 71 |
4216 Hartwig, Madlen RH 1.80.11 KK-Liegendkampf Damen I | ..... | 27.08.2018 11:45 | ..... | 73 |
4056 Leyendecker, Julia RH 1.40.41 KK - 3x20 Juniorinnen I | ..... | 26.08.2018 11:00 | ..... | 99 |
3928 Leyendecker, Thomas RH 1.40.14 KK - 3x20 Herren III | ..... | 29.08.2018 11:00 | ..... | 81 |
3926 Grommes, Felix RH 1.40.14 KK - 3x20 Herren III | ..... | 29.08.2018 13:45 | ..... | 13 |
2610 Röser, Annemarie RH 1.10.11 Luftgewehr Damen I | ..... | 25.08.2018 10:00 | ..... | 39 |
2610 Röser, Annemarie RH 1.40.11 KK - 3x20 Damen I | ..... | 26.08.2018 08:15 | ..... | 69 |
2497 Dhein, Michael RH 1.10.10 Luftgewehr Herren I | ..... | 26.08.2018 08:15 | ..... | 5 |
2497 Dhein, Michael RH 1.40.10 KK - 3x20 Herren I | ..... | 28.08.2018 08:15 | ..... | 59 |
2497 Dhein, Michael RH 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren I | ..... | 25.08.2018 10:00 | ..... | 25 |
901 Schadt, Ingrid RH 1.40.15 KK - 3x20 Damen III | ..... | 29.08.2018 08:15 | ..... | 2 |
900 Schug, Birgit RH 1.40.15 KK - 3x20 Damen III | ..... | 29.08.2018 08:15 | ..... | 13 |
899 Meinert, Gaby RH 1.40.15 KK - 3x20 Damen III | ..... | 29.08.2018 08:15 | ..... | 24 |
Wichtige Hinweise des DSB für die Teilnahme an den Meistershaften!
https://www.dsb.de/termine/event/72040-Deutsche-Meisterschaft-Meldeschluss-17.07.2018/
Den Link zu den Startkarten findet Ihr hier.