plus minus gleich

Die Starttermine der Bundesmeisterschaften 2011 stehen fest. Bitte die Termine vormerken. Die Lister der Starter findet ihr hier.

Termine Landesmeisterschaften 2015

Hier finden Sie die Termine, Starter und Ergebnisse der Landesmeisterschaften im RSB für das Jahr 2015.

Terminplan (externer Link)

Ergebnisse im Überblick:

Einzelergebnisse

PlatzNameVereinerzieltes ErgebnisDisziplin / Klasse
7. Annemarie Röser St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 95 94 97 97 383 1.10.41 Luftgewehr, Juniorinnen A
13. Sonja Link St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 93 95 95 93 376 1.10.41 Luftgewehr, Juniorinnen A
14. Emilian Marzinzik St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 90 93 97 91 371 1.10.42 Luftgewehr, Junioren B
12. Julia Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 90 95 91 93 369 1.10.43 Luftgewehr, Juniorinnen B
1. Michael Dhein St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 95 94 96 285 1.35.40 KK 100 m, Junioren A
5. Annemarie Röser St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 95 95 93 283 1.35.41 KK 100 m, Juniorinnen A
4. Julia Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 91 94 93 278 1.35.43 KK 100 m, Juniorinnen B
6. Wolfgang Dumser St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 83 89 72 80 324 1.58.10 Ordonnanzgewehr offene Visierung, Herrenklasse
2. Pierre Prüm St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 98 96 100 98 392 1.10.10 Luftgewehr, Herrenklasse
87. Michael Maur St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 91 91 92 94 368 1.10.10 Luftgewehr, Herrenklasse
138. Marcel Wagner-Petrich St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 86 92 85 87 350 1.10.10 Luftgewehr, Herrenklasse
21. Madlen Hartwig St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 98 94 97 93 382 1.10.11 Luftgewehr, Damenklasse
38. Chantale Theisen St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 95 92 94 95 376 1.10.11 Luftgewehr, Damenklasse
79. Jacqueline Schug St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 87 90 92 89 358 1.10.11 Luftgewehr, Damenklasse
48. Günter Gersabeck St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 93 94 89 91 367 1.10.50 Luftgewehr, Herren-Altersklasse
52. Thomas Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 90 91 92 93 366 1.10.50 Luftgewehr, Herren-Altersklasse
77. Wolfgang Otto St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 88 91 89 90 358 1.10.50 Luftgewehr, Herren-Altersklasse
6. Ingrid Schadt St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 91 98 96 91 376 1.10.51 Luftgewehr, Damen-Altersklasse
n.z.Q. Ruth Degen-Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 96 96 93 95 380 1.10.51 Luftgewehr, Damen-Altersklasse
n.z.Q. Birgit Schug St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 95 94 91 95 375 1.10.51 Luftgewehr, Damen-Altersklasse
31. Librando Markus Wionzek St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 84 91 92 88 355 2.10.10 Luftpistole, Herrenklasse
6. Martina Günther St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 85 88 87 87 347 2.10.61 Luftpistole, Seniorinnen A
6. Felix Grommes St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 92 90 96 98 84 91 551 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse
7. Thomas Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 93 93 96 92 84 92 550 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse
26. Wolfgang Otto St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 88 88 96 92 88 83 535 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse
30. Jörg Odenbreit St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 93 85 95 93 76 86 528 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse
17. Wolfgang Dumser St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 6 7 7 8 8 8 126 7.50.60 Perkussionspistole, Senioren A
4. Birgit Schug St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 90 87 96 93 89 87 542 1.40.51 KK-Sportgewehr 3x20, Damen-Altersklasse
5. Ingrid Schadt St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 94 95 95 92 85 80 541 1.40.51 KK-Sportgewehr 3x20, Damen-Altersklasse
10. Gaby Meinert St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 85 89 85 88 86 84 517 1.40.51 KK-Sportgewehr 3x20, Damen-Altersklasse
26. Jacqueline Schug St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 93 92 94 96 96 93 564 1.80.11 KK-Liegendkampf, Damenklasse
10. Martina Günther St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 87 92 94 273 2.11.71 Luftpistole - Auflage, Seniorinnen A
n.z.Q. Michael Dhein St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 91 95 98 99 90 89 562 1.40.40 KK-Sportgewehr 3x20, Junioren A
n.z.Q. Annemarie Röser St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 91 94 99 99 91 89 563 1.40.41 KK-Sportgewehr 3x20, Juniorinnen A
3. Julia Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 92 90 95 95 90 87 549 1.40.43 KK-Sportgewehr 3x20, Juniorinnen B
n.z.Q. Annemarie Röser St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 100 96 99 96 97 96 584 1.80.41 KK-Liegendkampf, Juniorinnen A
9. Julia Leyendecker St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 93 94 91 90 92 94 554 1.80.43 KK-Liegendkampf, Juniorinnen B

 

Mannschaftsergebnisse

PlatzNameVereinerzieltes ErgebnisDisziplin / Klasse
6. Link, Sonja 376, Leyendecker, Julia 369, Röser, Annemarie 383 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 283 1128 1.10.40 Luftgewehr, Junioren A
13. Maur, Michael 368, Wagner-Petrich, Marcel 350, Prüm, Pierre 392 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 279 1110 1.10.10 Luftgewehr, Herrenklasse
9. Hartwig, Madlen 382, Schug, Jacqueline 358, Theisen, Chantale 376 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 277 1116 1.10.11 Luftgewehr, Damenklasse
15. Leyendecker, Thomas 366, Gersabeck, Günter 367, Otto, Wolfgang 358 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 274 1091 1.10.50 Luftgewehr, Herren-Altersklasse
z.Q. Degen-Leyendecker, Ruth 380, Schadt, Ingrid 376, Schug, Birgit 375 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 281 1131 1.10.51 Luftgewehr, Damen-Altersklasse
6. Leyendecker, Thomas 550, Grommes, Felix 551, Odenbreit, Jörg 528 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 269 1629 1.40.50 KK-Sportgewehr 3x20, Herren-Altersklasse
1. Meinert, Gaby 517, Schadt, Ingrid 541, Schug, Birgit 542 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 251 1600 1.40.51 KK-Sportgewehr 3x20, Damen-Altersklasse
z.Q. Dhein, Michael 562, Röser, Annemarie 563, Leyendecker, Julia 549 St.Sebastianus Schützenbruderschaft Gering 1876 e.V. 265 1674 1.40.40 KK-Sportgewehr 3x20, Junioren A
Anhänge:
Diese Datei herunterladen (Starterliste LVM 2015.pdf)Starterliste LVM 2015.pdf418 Kb