
Mit neun Starts bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften verbuchen die Geringer ihr erfolgreichstes Jahr!
Wir wünschen unseren Sportlern wie immer viel Erfolg!!
Startnummer/Name/Landesverband/Disziplin/Altersklasse/Tag des Starts/Uhrzeit/Stand
4092 Röser, Annemarie RH 1.40.43 KK - 3 x 20 Junioren B w 25.08.2013 14:00 80
4092 Röser, Annemarie RH 1.80.43 KK - Liegendkampf Junioren B w 26.08.2013 08:00 163
3223 Theisen, Chantale RH 1.10.41 Luftgewehr Junioren A w 24.08.2013 13:15 8
448 Schug, Birgit RH 1.10.51 Luftgewehr D-Alterskl. 27.08.2013 08:00 54
450 Schadt, Ingrid RH 1.40.51 KK - 3 x 20 D-Alterskl. 28.08.2013 08:00 91
450 Schadt, Ingrid RH 1.10.51 Luftgewehr D-Alterskl. 27.08.2013 08:00 86
449 Degen-Leyendecker, Ruth RH 1.10.51 Luftgewehr D-Alterskl. 27.08.2013 08:00 70
4272 Hartwig, Madlen RH 1.80.11 KK - Liegendkampf Damen 26.08.2013 11:30 67
4057 Dhein, Michael RH 1.40.42 KK - 3 x 20 Junioren B m 27.08.2013 13:30 75
Fast alle Teilnehmer der 1. LG Mannschaft nahmen am gemeinsamen Ausflug mit samt Famlilie oder Freunden ins Phantasialand nach Brühl teil. Mit viel Spaß Sonne wurde keine Attraktion ausgelassen. Beim Mäuseschießen zeigte selbst die zweitjüngste Teilnehmerin Pascal Bordang Ihr Können!